<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ValidAX</title>
	<atom:link href="http://validax.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://validax.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 13:34:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>ISI 2013</title>
		<link>http://validax.de/2013/04/15/isi-2013/</link>
		<comments>http://validax.de/2013/04/15/isi-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 14:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mrob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[Ingest]]></category>
		<category><![CDATA[ISI]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medien.informatik.tu-chemnitz.de/validax/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Auf der ISI 2013 in Potsdam präsentierten wir vom 19.-20. März 2013 unseren Ansatz zur Digitalisierung und Extraktion von Metadaten aus Videoarchiven vor, der im Projekt ValidAX zum Einsatz kommt. Die unterschiedlichen existierenden Methoden der Metadatengenerierung wurden dabei zu einem einheitlichen Workflowansatz zusammengefasst und dargestellt. Außerdem wurden die daraus resultierenden weiteren Anwendungsmöglichkeiten für die Weiterverarbeitung und [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der ISI 2013 in Potsdam präsentierten wir vom 19.-20. März 2013 unseren <a title="Ein ganzheitlicher Ansatz zur Digitalisierung und Extraktion von Metadaten in Videoarchiven" href="http://opus4.kobv.de/opus4-fhpotsdam/frontdoor/index/index/docId/423" target="_blank">Ansatz</a> zur Digitalisierung und Extraktion von Metadaten aus Videoarchiven vor, der im Projekt ValidAX zum Einsatz kommt. Die unterschiedlichen existierenden Methoden der Metadatengenerierung wurden dabei zu einem einheitlichen Workflowansatz zusammengefasst und dargestellt. Außerdem wurden die daraus resultierenden weiteren Anwendungsmöglichkeiten für die Weiterverarbeitung und Mediendistribution dargestellt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://validax.de/2013/04/15/isi-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CeBIT 2013</title>
		<link>http://validax.de/2013/03/10/cebit-2013/</link>
		<comments>http://validax.de/2013/03/10/cebit-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 13:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Heinich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medien.informatik.tu-chemnitz.de/validax/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Wir hatten die Möglichkeit unsere aktuellen Forschungsergebnisse der Politik zu präsentieren. Dieses Jahr bekamen wir Besuch vom Ministerpräsidentn Stanislaw Tillich. Neben unserer automatischen Mediendigitalisierungs- und Archivierungsstraße haben wir unsere Annotations- und Retrieval-Frameworks AMOPA und Xtrieval vorgestellt. Wir  berichteten auch von unseren Kooperationen mit verschiedenen Unternehmen. Eine Pressemitteilung über unseren Messebesuch finden Sie unter diesem [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_793" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://validax.de/files/2013/05/130308-cebit-tillich-berger-storz.png" rel="shadowbox[sbpost-792];player=img;"><img class="size-medium wp-image-793 " title="CeBIT 2013: Ministerpräsident Tillich  besuchte unseren Messestand" alt="130308-cebit-tillich-berger-storz" src="http://validax.de/files/2013/05/130308-cebit-tillich-berger-storz-300x222.png" width="300" height="222" /></a><p class="wp-caption-text">CeBIT 2013: Ministerpräsident Stanislaw Tillich besuchte unseren Messestand</p></div>
<p>Wir hatten die Möglichkeit unsere aktuellen Forschungsergebnisse der Politik zu präsentieren. Dieses Jahr bekamen wir Besuch vom Ministerpräsidentn Stanislaw Tillich.</p>
<p>Neben unserer automatischen Mediendigitalisierungs- und Archivierungsstraße haben wir unsere Annotations- und Retrieval-Frameworks AMOPA und Xtrieval vorgestellt. Wir  berichteten auch von unseren Kooperationen mit verschiedenen Unternehmen.</p>
<p>Eine Pressemitteilung über unseren Messebesuch finden Sie unter diesem Link: <a href="http://www.tu-chemnitz.de/tu/presse/aktuell/1/4831" target="_blank">Pressemitteilung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://validax.de/2013/03/10/cebit-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forum Bildverarbeitung 2012</title>
		<link>http://validax.de/2012/12/10/forum-bildverarbeitung-2012/</link>
		<comments>http://validax.de/2012/12/10/forum-bildverarbeitung-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 15:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mrob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[ForumBV]]></category>
		<category><![CDATA[Fußgängererkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medien.informatik.tu-chemnitz.de/validax/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Vom 29.-30. November 2012 stellten wir auf dem Forum Bildverarbeitung in Regensburg unsere Forschungsergebnisse im Bereich der Fußgängererkennung vor. Besonderes Augenmerk lag hierbei auf dem Vergleich verschiedener Erkennungsverfahren, zeigte aber auch den Einfluß der Trainings- und Testdatenzusammenstellung auf das Ergebnis.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 29.-30. November 2012 stellten wir auf dem Forum Bildverarbeitung in Regensburg unsere <a title="An Empirical Study on Image Features for Pedestrian Detection Systems" href="http://www.bibliothek.tu-chemnitz.de/uni_biblio/frontdoor.php?source_opus=12942&amp;la=de" target="_blank">Forschungsergebnisse</a> im Bereich der Fußgängererkennung vor. Besonderes Augenmerk lag hierbei auf dem Vergleich verschiedener Erkennungsverfahren, zeigte aber auch den Einfluß der Trainings- und Testdatenzusammenstellung auf das Ergebnis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://validax.de/2012/12/10/forum-bildverarbeitung-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LWA 2012</title>
		<link>http://validax.de/2012/08/05/lwa2012/</link>
		<comments>http://validax.de/2012/08/05/lwa2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2012 14:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mrob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[Ingest]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[LWA]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medien.informatik.tu-chemnitz.de/validax/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Auf der LWA 2012 in Dortmund präsentierten wir vom 12.-14. September 2012 unseren Ansatz zur automatischen Erfassung aller technischen Randbedingungen beim Einspielen von Videodaten für das Projekt ValidAX. Mit diesen Metadaten verbessert sich das Verständnisses der Videodaten und erhöht somit die Recherchierbarkeit, eröffnet neue Weiterverarbeitungsarten sowie neue Distributionswege. Weitere Informationen finden sich hier.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der LWA 2012 in Dortmund präsentierten wir vom 12.-14. September 2012 unseren Ansatz zur automatischen Erfassung aller technischen Randbedingungen beim Einspielen von Videodaten für das Projekt ValidAX. Mit diesen Metadaten verbessert sich das Verständnisses der Videodaten und erhöht somit die Recherchierbarkeit, eröffnet neue Weiterverarbeitungsarten sowie neue Distributionswege.</p>
<p>Weitere Informationen finden sich <a title="Framework für Ingest mit Annotation technischer Randbedingungen" href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:ch1-qucosa-103912" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://validax.de/2012/08/05/lwa2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressespiegel Q2/2012</title>
		<link>http://validax.de/2012/06/30/626/</link>
		<comments>http://validax.de/2012/06/30/626/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2012 05:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medien.informatik.tu-chemnitz.de/validax/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[22. Mai 2012 Film ab, Kamera läuft! Ein Blick hinter die Kulissen des Fernsehstudios der TU Chemnitz offenbart innovative Projekte und zeigt, wie komplex die TV-Produktion ist erschienen in Technische Universität Chemnitz, Uni aktuell, Online-Newsletter, 22.5.2012 [Link] 20. April 2012 Schwarmintelligenz auf internationalem Parkett &#8220;Jugend forscht&#8221;-Bundessieger Andreas Lang und sein Betreuer, der Medieninformatiker Marc Ritter, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://validax.de/files/2012/04/presseschau-300x225.jpg" rel="shadowbox[sbpost-626];player=img;"><img class="wp-image-582 alignright" src="http://validax.de/files/2012/04/presseschau-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>22. Mai 2012</p>
<h4>Film ab, Kamera läuft!</h4>
<p><strong>Ein Blick hinter die Kulissen des Fernsehstudios der TU Chemnitz offenbart innovative Projekte und zeigt, wie komplex die TV-Produktion ist</strong></p>
<p>erschienen in <em>Technische Universität Chemnitz, Uni aktuell,</em> Online-Newsletter, 22.5.2012<br />
[<a href="http://www.tu-chemnitz.de/tu/presse/aktuell/2/4333">Link</a>]</p>
<p>20. April 2012</p>
<h4>Schwarmintelligenz auf internationalem Parkett</h4>
<p><strong>&#8220;Jugend forscht&#8221;-Bundessieger Andreas Lang und sein Betreuer, der Medieninformatiker Marc Ritter, präsentieren vom 27. bis 29. April 2012 Forschungsergebnisse auf der Science Expo in Luxembourg</strong></p>
<p>erschienen in <em>Technische Universität Chemnitz, Uni aktuell,</em> Online-Newsletter, 20.04.2012<br />
[<a href="http://www.tu-chemnitz.de/tu/presse/aktuell/1/4261">Link</a>]</p>
<p>3. April 2012</p>
<h4>Die Maßschneiderei für TV-Stationen und Videoarchive</h4>
<p><strong>Medieninformatiker bieten neue Lösungen zur Distribution bis hin zur Archivierung von Videomaterial</strong></p>
<p>erschienen in <em>TU-Spektrum 1/2012</em>, Magazin der Technischen Universität Chemnitz, S. 11<br />
[<a href="http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/8599/spektrum_2012_1.pdf">Link</a>]</p>
<p>1. April 2012</p>
<h4>Code und Spiele</h4>
<p><strong>Webdienste wie Codecademy wollen jeden zum Programmierer machen. Müssen wir schon wieder lernen?</strong></p>
<p>erschienen in <em>WIRED</em>, Condé Nast Verlag GmbH, München 2012, Ausgabe Nr. 1/2012, S. 22</p>
<p>1. April 2012</p>
<h4>CeBIT-Nachlese: Suche leicht gemacht &#8211; Ideen für das Internet</h4>
<p><strong>Auf der Computermesse glänzten einige Aussteller mit innovativen Konzepten. Wirtschaft &amp; Markt stellt einige Highlights vor.</strong></p>
<p>erschienen in <em>Wirtschaft &amp; Markt 04/12</em>, W&amp;M Verlagsgesellschaft mbH, Potsdam 2012, Ausgabe April/2012, S. 24<br />
[<a href="http://www.wi-ma.de/w-m-magazin/archiv/w-m-04-12/">Link</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://validax.de/2012/06/30/626/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unser Roboter bekommt neue Arbeit&#8230;</title>
		<link>http://validax.de/2012/06/18/unser-roboter-bekommt-neue-arbeit/</link>
		<comments>http://validax.de/2012/06/18/unser-roboter-bekommt-neue-arbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 18:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medien.informatik.tu-chemnitz.de/validax/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir unserem Roboter das Fahren auf einer Schiene, das autonome Befüllen, Entleeren und Steuern von VHS-Videoplayern beigebracht haben, ist es an der Zeit, ihn nun im Dauerbetrieb größere Mengen an Videodaten einspielen zu lassen. Voller Vorfreude erwarteten wir die erste Lieferung von Mike Bielagk, Geschäftsführer der KabelJournal GmbH. Von ihm erhielten wir heute 60 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_684" class="wp-caption alignleft" style="width: 267px"><a href="http://validax.de/files/2012/06/IMG_3743.jpg" rel="shadowbox[sbpost-686];player=img;"><img class="size-medium wp-image-684   " src="http://validax.de/files/2012/06/IMG_3743-257x300.jpg" alt="" width="257" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Mike Bielagk (KabelJournal GmbH), Robert Manthey und Katharina Einert (beide Mitarbeiter TU Chemnitz)</p></div>
<p>Nachdem wir unserem Roboter das Fahren auf einer Schiene, das autonome Befüllen, Entleeren und Steuern von VHS-Videoplayern beigebracht haben, ist es an der Zeit, ihn nun im Dauerbetrieb größere Mengen an Videodaten einspielen zu lassen.</p>
<p>Voller Vorfreude erwarteten wir die erste Lieferung von Mike Bielagk, Geschäftsführer der KabelJournal GmbH. Von ihm erhielten wir heute 60 S-VHS-Masterbänder und drei weitere VHS-Player für den Ausbau unserer Digitalisierungsstraße.</p>
<p>Die analogen Videoinhalte der Kassetten werden durch unser System digitalisiert, mit Hilfe unseres AMOPA-Frameworks analysiert und anschließend zusammen mit den extrahierten Metadaten gespeichert. Dieser Vorgang erfolgt ohne Eingreifen unserer Mitarbeiter. Das entstehende Archiv kann anschließend von Redakteuren gezielt nach bestimmten Beiträgen durchsucht werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_685" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://validax.de/files/2012/06/IMG_3777.jpg" rel="shadowbox[sbpost-686];player=img;"><img class="size-medium wp-image-685 " src="http://validax.de/files/2012/06/IMG_3777-300x189.jpg" alt="" width="300" height="189" /></a><p class="wp-caption-text">Leihgabe der KabelJournal GmbH für unsere Forschung:<br />S-VHS-Kassetten und -Player</p></div>
<p>Die Erkenntnisse die durch das Einspielen dieser und weiterer Bänder entstehen, helfen uns den Digitalisierungsprozess kontinuierlich weiter zu verbessern. Sie bilden gleichzeitig den Grundstein für das neue, digitale Archiv der KabelJournal GmbH</p>
<p>Wir danken Mike Bielagk sowie allen Mitarbeitern der KabelJournal GmbH recht herzlich für die Unterstützung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://validax.de/2012/06/18/unser-roboter-bekommt-neue-arbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Computermagnetband feiert sein 60. Jubiläum</title>
		<link>http://validax.de/2012/05/21/das-computermagnetband-feiert-sein-60-jubilaum/</link>
		<comments>http://validax.de/2012/05/21/das-computermagnetband-feiert-sein-60-jubilaum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 16:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medien.informatik.tu-chemnitz.de/validax/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem das Magnetband 1952 seinen Siegeszug als IT-Speichermedium begann, wurden und werden weltweit große Datenmengen auf Magnetbändern verschiedenster Formate gespeichert. Viele audiovisuelle Aufzeichnungen liegen bei regionalen Fernsehsendern, kleinen Archiven oder Privatanwendern aber immernoch auf analogen Magnetbändern (z.B. VHS) vor. Um die vorhandene Qualität dieser Daten langfristig zu sichern und die Inhalte zu erschließen, müssen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_675" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://validax.de/files/2012/05/Hannes-Grobe_EDV-Magnetband-6250-CPI.jpg" rel="shadowbox[sbpost-664];player=img;"><img class="size-medium wp-image-675" src="http://validax.de/files/2012/05/Hannes-Grobe_EDV-Magnetband-6250-CPI-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">EDV-Magnetband 6250 CPI, Foto: Hannes Grobe</p></div>
<p>Seit dem das Magnetband 1952 seinen Siegeszug als IT-Speichermedium begann, wurden und werden weltweit große Datenmengen auf Magnetbändern verschiedenster Formate gespeichert. Viele audiovisuelle Aufzeichnungen liegen bei regionalen Fernsehsendern, kleinen Archiven oder Privatanwendern aber immernoch auf analogen Magnetbändern (z.B. VHS) vor. Um die vorhandene Qualität dieser Daten langfristig zu sichern und die Inhalte zu erschließen, müssen sie digitalisiert, analysiert und durchsuchbar gemacht werden.</p>
<p>Im Projekt<strong> ValidAX</strong> nehmen sich die Wissenschaftler der Professur Medieninformatik der TU Chemnitz genau dieser Problematik an. Bis 2014 werden praxistaugliche Techniken und Methoden zum Umgang mit audiovisuellen Medien und deren Metadaten entwickelt. <a href="http://validax.de/expertise/">(weitere Informationen zu den Forschungsgebieten von ValidAX)</a></p>
<p><strong>Zur Geschichte des Magnetbandes:</strong><br />
Schon im Jahre 1926 wurde das erste Magnetband von seinem Erfinder Fritz Pfleumer zur Tonaufnahme verwendet. Damals handelte es sich noch um einen mit Eisenoxid beschichteteten Papierstreifen. Grundlage für das Magnetband war eine von Valdemar Poulsen entdeckte Technologie. Ihm gelang 1898 die erste magnetische Tonaufnahme auf Stahldraht. Das Magnetband wie man es heute kennt, wurde schließlich zwischen 1935 und 1940 von AEG und der I.G. Farben (spätere BASF) entwickelt.</p>
<div id="attachment_674" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://validax.de/files/2012/05/Erik-Pitti_IBM-System-360.jpg" rel="shadowbox[sbpost-664];player=img;"><img class="size-medium wp-image-674 " src="http://validax.de/files/2012/05/Erik-Pitti_IBM-System-360-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Bandstationen für IBM System 360, Foto: Erik Pitti</p></div>
<p>Am 21. Mai 1952 hielt das Magnetband als Speichersystem Einzug in die Informationstechnologie. Das IBM Model 726 wurde als erstes Magnetbandlaufwerk für Computer von IBM am Markt eingeführt. Im selben Jahr lieferte Imation das erste Computerband an IBM. Magnetbänder boten damals deutlich höhere Datendichten sowie Schreib- und Lesegeschwindigkeiten als ältere Technologien und entwickelten sich in den folgenden Jahren neben Trommelspeichern als Datenträger für Großrechner. Auch heute noch werden Magnetbänder in großem Umfang zur professionellen Sicherung und Archivierung vor allem größerer Datenarchive genutzt. Allerdings erreichen Festplatten inzwischen eine höhere Speicherkapazität (pro Volumen) und sehr hohe Schreibdichten.<br />
(Quelle: Wikipedia)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://validax.de/2012/05/21/das-computermagnetband-feiert-sein-60-jubilaum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presseartikel über Forschungsarbeit zur schnellen Gesichtsdetektion</title>
		<link>http://validax.de/2012/04/23/presseartikel-uber-forschungsarbeit-zur-schnellen-gesichtsdetektion/</link>
		<comments>http://validax.de/2012/04/23/presseartikel-uber-forschungsarbeit-zur-schnellen-gesichtsdetektion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medien.informatik.tu-chemnitz.de/validax/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[20. April 2012 Schwarmintelligenz auf internationalem Parkett &#8220;Jugend forscht&#8221;-Bundessieger Andreas Lang und sein Betreuer, der Medieninformatiker Marc Ritter, präsentieren vom 27. bis 29. April 2012 Forschungsergebnisse auf der Science Expo in Luxembourg erschienen in Technische Universität Chemnitz, Uni aktuell, Online-Newsletter, 20.02.2012 [Link] &#160; Marc Ritter ist Mitarbeiter im Projekt ValidAX der Professur Medieninformatik und beschäftigt [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_653" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://validax.de/files/2012/04/Science-Expo-der-Association-of-Young-Scientists-Luxembourg_Ritter_Hansen_Lang.jpg" rel="shadowbox[sbpost-634];player=img;"><img class="size-medium wp-image-653 " src="http://validax.de/files/2012/04/Science-Expo-der-Association-of-Young-Scientists-Luxembourg_Ritter_Hansen_Lang-300x197.jpg" alt="" width="300" height="197" /></a><p class="wp-caption-text">Andreas Lang (r.) und Marc Ritter (l.) demonstrieren die Anwendung der Gesichtsdetektion mittels Schwarmintelligenz dem Vorsitzenden von Jonk Fuerscher Lëtzebuerg, Carlo Hansen. (Foto: Jonk Fuerscher Lëtzebuerg)</p></div>
<p>20. April 2012</p>
<h4>Schwarmintelligenz auf internationalem Parkett</h4>
<p><strong>&#8220;Jugend forscht&#8221;-Bundessieger Andreas Lang und sein Betreuer, der Medieninformatiker Marc Ritter, präsentieren vom 27. bis 29. April 2012 Forschungsergebnisse auf der Science Expo in Luxembourg</strong></p>
<p>erschienen in <em>Technische Universität Chemnitz, Uni aktuell,</em> Online-Newsletter, 20.02.2012<br />
[<a href="http://www.tu-chemnitz.de/tu/presse/aktuell/1/4261">Link</a>]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Marc Ritter ist Mitarbeiter im Projekt ValidAX der Professur Medieninformatik und beschäftigt sich hauptsächlich mit folgenden Forschungsbereichen:</p>
<ul>
<li>Bild- und Videoverarbeitung</li>
<li>Mustererkennung und maschinelles Lernen</li>
<li>Objektdetektion</li>
<li>Ereignis- und Verhaltensdetektion</li>
</ul>
<p>[<a href="http://validax.de/initiative/team/">Link zum Team</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://validax.de/2012/04/23/presseartikel-uber-forschungsarbeit-zur-schnellen-gesichtsdetektion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Ostern!</title>
		<link>http://validax.de/2012/04/05/607/</link>
		<comments>http://validax.de/2012/04/05/607/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 13:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medien.informatik.tu-chemnitz.de/validax/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Wir wünschen allen Besuchern unserer Website ein schönes Osterfest und erholsame Feiertage!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><a href="http://validax.de/files/2012/04/Ostern.jpg" rel="shadowbox[sbpost-607];player=img;"><img class="size-medium wp-image-608 alignright" src="http://validax.de/files/2012/04/Ostern-300x188.jpg" alt="" width="300" height="188" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wir wünschen allen Besuchern unserer Website ein schönes Osterfest und erholsame Feiertage!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://validax.de/2012/04/05/607/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sachsMedia geht zu Ende &#8211; die Forschungsergebnisse leben in ValidAX weiter</title>
		<link>http://validax.de/2012/04/02/sachsmedia-geht-zu-ende-die-forschungsergebnisse-leben-in-validax-weiter/</link>
		<comments>http://validax.de/2012/04/02/sachsmedia-geht-zu-ende-die-forschungsergebnisse-leben-in-validax-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medien.informatik.tu-chemnitz.de/validax/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Fünf erfolgreiche Jahre sachsMedia neigen sich dem Ende zu. Aber unsere Ideen am Lehrstuhl sind nicht weniger geworden. Im Projekt ValidAX arbeiten wir weiter an den entwickelten Frameworks Xtrieval und AMOPA und validieren ihre wirtschaftlichen Einsatzpotentiale. Verfolgen Sie weitere Fortschritte auf dieser Website.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_596" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://validax.de/files/2012/04/sachsmedia-logo.gif" rel="shadowbox[sbpost-586];player=img;"><img class="size-medium wp-image-596 " src="http://validax.de/files/2012/04/sachsmedia-logo-300x66.gif" alt="sachsMedia-Logo" width="300" height="66" /></a><p class="wp-caption-text">sachsMedia legte die Grundlagen für ValidAX</p></div>
<p>Fünf erfolgreiche Jahre <a href="http://sachsmedia.tv/" target="_blank">sachsMedia</a> neigen sich dem Ende zu. Aber unsere Ideen am Lehrstuhl sind nicht weniger geworden. Im Projekt ValidAX arbeiten wir weiter an den entwickelten <a href="http://validax.de/expertise/">Frameworks Xtrieval und AMOPA</a> und validieren ihre wirtschaftlichen Einsatzpotentiale. Verfolgen Sie weitere Fortschritte auf dieser Website.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://validax.de/2012/04/02/sachsmedia-geht-zu-ende-die-forschungsergebnisse-leben-in-validax-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
